序号 | 项目名称 | 工作内容 | 经费 |
1 | 长江中游城市群咸宁-岳阳和南昌-怀化段高铁沿线1:5万环境地质调查 | 湖北省西部地区矿产卫片野外调查 | 30 |
2 | 丹江口水库南阳—十堰市水源区1:5万环境地质调查 | 汉江河谷地带生态地质环境承载力评价 | 30 |
3 | 丹江口水库南阳—十堰市水源区1:5万环境地质调查 | 数据管理与地质环境评价系统 | 30 |
4 | 粤港澳大湾区1:5万环境地质调查 | 珠三角重点区软土地面沉降调查评价 | 35 |
5 | 三峡地区万州-宜昌段交通走廊1:5万环境地质调查 | 沿江沿高铁重点小城镇及工程规划区建设用地适宜性评价 | 35 |
6 | 埃及及邻区矿产资源潜力评价 | 对埃塞地质技术人员进行低密度采样培训及示范性采样 | 35 |
7 | 长江中游城市群咸宁-岳阳和南昌-怀化段高铁沿线1:5万环境地质调查 | 水文钻探600米 | 40.54 |
8 | 粤港澳大湾区1:5万环境地质调查 | 三维地质模型及信息平台建设 | 50 |
9 | 北海海岸带陆海统筹综合地质调查 | 平台建设 | 50 |
10 | 桂东-粤西成矿带云开-抱板地区地质矿产调查 | 广东高州地区前寒武纪专项地质调查 | 50 |
11 | 南岭成矿带中西地质矿产调查 | 测试,化探样品采集461km2 | 55.83 |
12 | 中扬子地区古生界页岩气基础地质调查 | 岩矿测试 | 56.7 |
13 | 琼东南经济规划建设区1:5万环境地质调查 | 琼东南经济规划建设区1:5万环境地质调查(琼海县幅)1:5万环境地质调查水文地质钻探800米 | 58.26 |
14 | 长江中游宜昌-荆州和武汉-黄石沿岸段1:5万环境地质调查 | 水文地质钻探800m | 67.56 |
15 | 大别山连片贫困区1:5万水文地质调查 | 水文地质钻探1600m | 68 |
16 | 长江中游宜昌-荆州和武汉-黄石沿岸段1:5万环境地质调查 | 化探样品分析1000件、水质分析110件、岩土测试350件 | 68.54 |
17 | 三峡地区万州-宜昌段交通走廊1:5万环境地质调查 | 碎屑岩顺层不稳定斜坡工程地质特性和早期识别研究 | 70 |
18 | 印度尼西亚苏门答腊岛铜多金属资源潜力评价 | 野外化探采样,10万平方公里国家尺度+30万平方公里万全球尺度 | 70 |
19 | 丹江口水库南阳—十堰市水源区1:5万环境地质调查 | 水文地质钻探800m | 76.45 |
20 | 北海海岸带陆海统筹综合地质调查 | 海域浅钻,110m | 70.87 |
21 | 北海海岸带陆海统筹综合地质调查 | 海域物探,2190km | 94.5 |
22 | 环北部湾南宁、北海、湛江1:5万环境地质调查 | 水文地质钻探1000米 | 84.55 |
23 | 粤港澳大湾区1:5万环境地质调查 | 工程地质钻探1900m | 90.23 |
24 | 粤港澳大湾区1:5万环境地质调查 | 土壤、植物样品分析 | 61.58 |
25 | 粤桂湘鄂1:25万土地质量地球化学调查 | 测试费 | 92.92 |
26 | 湘中坳陷上古生界页岩气战略选区调查 | 目的层特殊测井,电阻率成像、声波扫描、岩性扫描和核磁共振四项特殊测井 | 94.92 |
27 | 宜昌斜坡区页岩气有利区战略调查 | 导眼井目的层特殊测井 | 94.92 |
28 | 长江中游宜昌-荆州和武汉-黄石沿岸段1:5万环境地质调查 | 长江新城地质环境变化研究与资源环境承载能力调查评价 | 95 |
29 | 丹江口水库南阳—十堰市水源区1:5万环境地质调查 | 汉水库区1:5万环境地质调查郧县幅 | 95 |
30 | 武当-桐柏-大别成矿带武当-随枣地区地质矿产调查 | 湖北1:5万板凳岗(H49E003019)幅区域地质调查 | 95 |
合计 | 1946.4 |
附件:中国地质调查局武汉地质调查中心地质调查项目委托业务报名表.docx